(English version below)
Publisert: 27.04.2014
Kjære leser.
I dag lurer jeg på om du kan hjelpe meg litt. Jeg er i ferd med å gi livet mitt «et spark bak»; få fart på «hjulene» liksom. I dag vil du se min nye «oversikt» over momenter/utgifter som bør være med når man er ute på lange eller korte reiser både i inn-og utland. Jeg gjør oppmerksom på at oversikten er beregnet på mennesker med assistansebehov. Og som det klart kommer frem, denne gangen først og fremst beregnet på meg selv og mine behov, men kan det etter hvert brukes av andre, er det bare greit! Men denne gangen trenger jeg DIN HJELP!!
Lovise 63
| Reiser og reiseutgifter | |||||||||||||
| Reise | Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov | Des. | SUM |
| Sparesum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utgifter til assistenter utenom lønn | 0 | 0 | |||||||||||
| Boutgifter | 0 | 0 | |||||||||||
| Boutgifter assistenter | 0 | 0 | |||||||||||
| Forsikringer, ekstra | 0 | 0 | |||||||||||
| Mat | 0 | 0 | |||||||||||
| Medisinsk utstyr | 0 | 0 | |||||||||||
| Medisiner/vaksine | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Legebesøk | 0 | 0 | |||||||||||
| Uforutsette utgifter | 0 | 0 | |||||||||||
| Valuta | 0 | 0 | |||||||||||
| Shopping | 0 | 0 | |||||||||||
| Konsert/Kino/Teater | 0 | 0 | |||||||||||
| Foredrag og andre oppdrag | 0 | 0 | |||||||||||
| Sightseeing, museum, opplevelser | 0 | 0 | |||||||||||
| SUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer jeg fikk på det originale blogginnlegget:
Helle-Viv Magnerud
«Hei, Jeg kan sende deg min oversikt (den jeg sender til skatteetaten) i morgen hvis du er interessert (ligger lagret på jobb pc). Det er et xls ark som ligner på ditt .
Helle-Viv»
Maiken Kvåle:
«Tusen takk»
Travel expenses
Published on the 27th of April 2014
Dear reader.
Today, I wonder if you might be able to help me out a little. I am about to give my life a “kick in the ass”; kind of getting the wheels in motion. You will get to see my new “overview» of elements and expenses that need to be taken into account for long and short trips, both domestically and abroad. I must emphasize that the overview is meant for people with a need for assistance. As you can see, it is first and foremost meant for me and my needs, although it’s perfectly all right should others be able to use it. But this time, I need YOUR HELP!!
Lovise63
| Travels and expenses | |||||||||||||
| Trip | January | February | March | April | May | June | July | Aug. | Sept. | Oct. | Nov | Des. | SUM |
| Savings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Expenses, assistants (outside of salary) | 0 | 0 | |||||||||||
| Lodging | 0 | 0 | |||||||||||
| Lodging, assistants | 0 | 0 | |||||||||||
| tTravel insurance | 0 | 0 | |||||||||||
| Food | 0 | 0 | |||||||||||
| Medical equipment | 0 | 0 | |||||||||||
| Medications/vaccines | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Doctor appointments | 0 | 0 | |||||||||||
| Unexpected expenses | 0 | 0 | |||||||||||
| Currency | 0 | 0 | |||||||||||
| Shopping | 0 | 0 | |||||||||||
| Concert/Cinema/Theater | 0 | 0 | |||||||||||
| Lectures and other assignments | 0 | 0 | |||||||||||
| Sightseeing, museum, experiences | 0 | 0 | |||||||||||
| SUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comments that I got on the original blogpost:
Helle-Viv Magnerud
«Hi, I can send you my overview (the one that I send to the Tax Administration) tomorrow, if you are interested (I have it on my PC at work). It’s an xls sheet that looks a bit like yours.
Helle-Viv»
Maiken Kvåle:
«Thank you so much»
(Translated by Solveig)